2014年度 講座一覧

2014年度は計73回のワークルールの基礎知識講座を開催致しました。

 

平成26年度 一般社団法人ワークルール 出前講座実施一覧 ※青字は静岡県外
No. 実施日 学 校 名 所在地 対 象 人 数
1 H26.5.28 日本航空高校 沼津校 静岡県 18
2 H26.5.30 日本航空高校 伊豆学習支援センター 静岡県 1~3年生 24
3 H26.6.5 静岡県立磐田北高校 静岡県 3年生 17
4 H26.6.11 静岡県立沼津工業高校① 静岡県 3年生 240
5 H26.6.13 静岡県立新居高校(定時制) 静岡県 1~4年生 73
6 H26.6.14 藤枝順心高校 静岡県 3年生 100
7 H26.6.16 静岡県立浜松江之島高校 静岡県 3年生 225
8 H26.6.17 静岡県立清流館高校 静岡県 3年生 30
9 H26.6.18 静岡県立沼津工業高校② 静岡県 2年生 160
10 H26.6.24 静岡県立下田高校 南伊豆分校 静岡県 3年生 29
11 H26.6.27 畿央大学 奈良県 3回生 160
12 H26.7.2 静岡県立袋井商業高校① 静岡県 3年生 186
13 H26.7.9 静岡県立科学技術高校(定時制) 静岡県 2年生 17
14 H26.7.15 オイスカ開発教育専門学校 静岡県 2年生 15
15 H26.8.18 オイスカ高校 静岡県 3年生 21
16 H26.9.2 富士宮高等専修学校 静岡県 3年生 25
17 H26.9.5 国際ことば学院① 静岡県 2、4年生 50
18 H26.9.5 国際ことば学院② 静岡県 2、4年生 50
19 H26.9.26 静岡県立島田工業高校 静岡県 2年生 234
20 H26.9.27 地域講座①(東部) 沼津プラザヴェルデ 静岡県 一般・学生 7
21 H26.10.4 地域講座②(西部) 浜松研修交流プラザ 静岡県 一般・学生 20
22 H26.10.11 地域講座③(中部) 労政会館 静岡県 一般・学生 20
23 H26.10.14 浜松学院大学 静岡県 3年生 70
24 H26.10.16 静岡市立高校 静岡県 2年生 325
25 H26.10.20 静岡県立富士宮東高校(定時制) 静岡県 1~4年生 98
26 H26.10.23 静岡県立浜松城北工業高校 静岡県 3年生 313
27 H26.10.23 静岡県立大学 静岡県 3年生 100
28 H26.10.29 静岡県立浜松商業高校 静岡県 3年生 150
29 H26.10.30 静岡県立池新田高校 静岡県 3年生 153
30 H26.10.30 静岡大学 浜松キャンパス 静岡県 3年生 100
31 H26.11.5 慶應大学 湘南藤沢キャンパス 神奈川県 3年生 100
32 H26.11.6 静岡大学 静岡キャンパス 静岡県 3年生 100
33 H26.11.13 名古屋芸術大学 愛知県 3年生 100
34 H26.11.19 静岡県立湖西高校 静岡県 3年生 164
35 H26.11.19 静岡県立榛原高校(定時制) 静岡県 1~4年生 56
36 H26.11.20 富山大学 富山県 3、4年生 28
37 H26.11.21 静岡県職業教育振興協会 静岡県 教員 30
38 H26.11.25 静岡県立川根高校 静岡県 3年生 49
39 H26.11.26 中部大学 愛知県 内定者 50
40 H26.11.27 愛知県立芸術大学 愛知県 3、4年生、院1、2年生 60
41 H26.11.28 静清高校 静岡県 3年生 229
42 H26.11.29 常葉学園高校① 静岡県 3年生 20
43 H26.12.6 常葉学園高校② 静岡県 3年生 20
44 H26.12.12 愛知みずほ大学 愛知県 内定者 50
45 H26.12.16 静岡県立熱海高校① 静岡県 3年生 40
46 H26.12.16 静岡県立熱海高校② 静岡県 3年生 40
47 H26.12.17 富山県立大学 富山県 3年生 100
48 H26.12.17 札幌国際大学① 北海道 3年生 50
49 H26.12.17 札幌国際大学② 北海道 3年生 70
50 H26.12.17 札幌国際大学③ 北海道 3年生 60
51 H26.12.18 札幌学院大学 北海道 3年生 20
52 H26.12.19 札幌大学 北海道 3年生 50
53 H26.12.26 静岡県立大学短期大学部 静岡県 1、2年生 50
54 H27.1.6 東海福祉専門学校 静岡県 1~3年生 123
55 H27.1.9 静岡県立富士宮北高校 静岡県 3年生 70
56 H27.1.14 佛教大学 京都府 内定者 50
57 H27.1.19 静岡県立浜松大平台高校① 静岡県 3年生 50
58 H27.1.19 静岡県立浜松大平台高校② 静岡県 3年生 70
59 H27.1.19 静岡県立浜松大平台高校③ 静岡県 3年生 14
60 H27.1.20 常葉大学短期大学部 静岡県 2年生 75
61 H27.1.23 静岡県立三ヶ日高校 静岡県 3年生 79
62 H27.1.28 静岡県立磐田農業高校 静岡県 3年生 200
63 H27.2.2 静岡県立磐田西高校 静岡県 3年生 50
64 H27.2.5 静岡県立小笠高校 静岡県 3年生 240
65 H27.2.16 静岡県立天竜高校 静岡県 3年生 212
66 H27.2.17 園田学園女子大学 兵庫県 内定者 21
67 H27.2.19 常葉学園橘高校 静岡県 3年生 287
68 H27.2.20 富士市立高校 静岡県 3年生 40
69 H27.2.20 静岡県立富士高校(定時制) 静岡県 4年生 24
70 H27.2.26 静岡県立科学技術高校 静岡県 3年生 330
71 H27.2.28 東海大学短期大学部 静岡県 1年生 150
72 H27.3.17 静岡県立沼津商業高校 静岡県 1、2年生 405
73 H27.3.18 静岡県立小山高校(定時制) 静岡県 1~3年生 38
  7,094